Ugrás a tartalomra
Csökkenő rendezés Település kerület Raktár területe: Bérleti díj: Közös költség: Teljes álló költség: Ingatlan funkciója:
Budapest 21 2800 m2 3.65 Euró/m2 0.7 €/m2 4.35 Euró/m2 kiadó raktár
Budapest 21 6310 m2 3.65 Euró/m2 0.7 €/m2 4.35 Euró/m2 kiadó raktár üzem
Budapest 21 2570 m2 4 060 000 Ft/hó+ÁFA 514 000 Ft/hó+ÁFA 4 574 000 Ft/hó+ÁFA raktár üzem iroda
Budapest 22 1540 m2 2,9 Millió Ft + ÁFA. 0 Ft 2,9 Millió Ft + ÁFA. gyárépület
Budapest 04 49 m2 13,0 €/m2/hó+ÁFA 950 Ft/m2/hó+ÁFA kb. 15,4 €/m2+ÁFA labor
Budapest 16 1527 m2 3,37 Millió Ft/ hó+ÁFA 400 Ft/m²/hó+ÁFA raktár és iroda
Nagytarcsa 236 m2 1 450 € + ÁFA 10-12 ezer Ft/hó raktár
Budapest 21 600 m2 4,5 €/m2/hó 190 Ft/m2/hó 1 107 000 Ft/hó raktár
Budapest 04 193 m2 13,0 €/m2/hó+ÁFA 950 Ft/m2/hó+ÁFA kb. 15,4 €/m2+ÁFA labor
Fót 2341 m2 5,75 – 6,25 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 5 337 500 Ft /hó + ÁFA. üzemcsarnok
Fót 3454 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 7 375 300 Ft/hó + ÁFA. raktár
Fót 5080 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 10 848 800 Ft/hó + ÁFA. telephely
Fót 6877 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 14 686 500 Ft/hó + ÁFA.
Fót 10109 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 21 588 800 Ft/hó + ÁFA.
Fót 17059 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 361 431 200 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 3297 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 6 890 540 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 5027 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 10 506 240 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 8324 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 17 397 160 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 10202 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 17 397 160 Ft/hó + ÁFA.
Törökbálint 1256 m2 7,5 Euro/m2 + ÁFA 550 Ft/m2 +ÁFA. üzem raktár