Ugrás a tartalomra
Település kerület Raktár területe: Növekvő rendezés Bérleti díj: Közös költség: Teljes álló költség: Ingatlan funkciója:
Fót 17059 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 361 431 200 Ft/hó + ÁFA.
Páty 15178 m2 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 33 163 740 Ft/hó + ÁFA. ipari ingatlan
Páty 11847 m2 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 25 885 600 Ft/hó + ÁFA. ipari ingatlan
Maglód 10202 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 17 397 160 Ft/hó + ÁFA.
Fót 10109 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 21 588 800 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 8324 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 17 397 160 Ft/hó + ÁFA.
Fót 6877 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 14 686 500 Ft/hó + ÁFA.
Budapest 21 6310 m2 3.65 Euró/m2 0.7 €/m2 4.35 Euró/m2 kiadó raktár üzem
Páty 5894 m2 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 12 878 200 Ft/hó + ÁFA. ipari ingatlan
Fót 5080 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 10 848 800 Ft/hó + ÁFA. telephely
Maglód 5027 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 10 506 240 Ft/hó + ÁFA.
Törökbálint 3949 m2 7,5 Euro/m2 + ÁFA 550 Ft/m2 +ÁFA. telephely
Fót 3454 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 7 375 300 Ft/hó + ÁFA. raktár
Maglód 3297 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 6 890 540 Ft/hó + ÁFA.
Budapest 21 2800 m2 3.65 Euró/m2 0.7 €/m2 4.35 Euró/m2 kiadó raktár
Törökbálint 2775 m2 7,5 Euro/m2 + ÁFA 550 Ft/m2 +ÁFA. telephely
Budapest 21 2570 m2 4 060 000 Ft/hó+ÁFA 514 000 Ft/hó+ÁFA 4 574 000 Ft/hó+ÁFA raktár üzem iroda
Budapest 11 2520 m2 7,5 €/m2/hó 1,8 Euró/m2/hó 18 900 Euró/hó raktár
Fót 2341 m2 5,75 – 6,25 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 5 337 500 Ft /hó + ÁFA. üzemcsarnok
Ercsi 1974 m2 4 574 700 Ft/hó + ÁFA telephely