Ugrás a tartalomra
Település kerület Raktár területe: Bérleti díj: Közös költség: Teljes álló költség: Ingatlan funkciója:
Fót 5080 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 10 848 800 Ft/hó + ÁFA. telephely
Fót 6877 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 14 686 500 Ft/hó + ÁFA.
Fót 10109 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 21 588 800 Ft/hó + ÁFA.
Fót 17059 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 36 431 200 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 3297 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 6 890 540 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 5027 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 10 506 240 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 8324 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 17 397 160 Ft/hó + ÁFA.
Maglód 10202 m2 5,5 – 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 17 397 160 Ft/hó + ÁFA.
Nagytarcsa 236 m2 1 550 € + ÁFA 10-12 ezer Ft/hó 604 500 Ft/hó + ÁFA. raktár
Páty 5894 m2 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 12 878 200 Ft/hó + ÁFA. ipari ingatlan
Páty 11847 m2 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 25 885 600 Ft/hó + ÁFA. ipari ingatlan
Páty 15178 m2 5,75 Euro/m2 +ÁFA. 0,75 Euro/m2 +ÁFA. 33 163 740 Ft/hó + ÁFA. ipari ingatlan
Törökbálint 1256 m2 7,5 Euro/m2/hó + ÁFA 550 Ft/m2/hó +ÁFA 3 582 450 Ft /hó + ÁFA üzem raktár
Törökbálint 2775 m2 7,5 Euro/m2/hó + ÁFA 550 Ft/m2/hó +ÁFA. 7 908 560 Ft /hó + ÁFA telephely
Törökbálint 3949 m2 7,5 Euro/m2 + ÁFA 550 Ft/m2 +ÁFA. 11 254 460 Ft /hó + ÁFA telephely